Сыр Canaria
Описание
Размеры
| Круглая форма | Диаметр 32см, высота ок. 10см |
Ингредиенты
| Цельное сырое коровье молоко гор Тичино | 98.5% |
| Молокосвертывающий фермент | Следы |
| Бактериальная закваска | Следы |
| Поваренная соль (NaCl) | ок. 1.5% |
Пищевая ценность на 100 г продукта
| Энергетическая ценность | 1745кДж / 421ккал |
| Жиры | 35г |
| Углеводы | 0.36г |
| Белки | 26.3г |
| Поваренная соль (NaCl) | 1.5г |
Информация об аллергенах
| Содержит молоко (лактоза) |
Условия хранения
| Температура | 1 – 5 °C |







